• 全国 [切换]
  • 二维码
    中国超高分子量聚乙烯网

    扫一扫关注

    品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
    苯乙烯 ¥9391.67 9 2021-07-16 13:49
    纯苯 ¥7612.50 9 2021-06-16 22:39
    DOP ¥13330.00 9 2021-06-16 22:39
    MTBE ¥6096.43 9 2021-06-16 22:39
    裂解C5 ¥3800.00 9 2021-06-16 22:40
    裂解C9 ¥3450.00 9 2021-06-16 22:40
    醋酸 ¥7900.00 9 2021-06-16 22:40
    二甲苯 ¥5793.75 9 2021-06-16 22:41
    苯酚 ¥9062.50 9 2021-06-16 22:42
    丙酮 ¥5205.00 9 2021-06-16 22:42
    硫磺 ¥1483.94 9 2021-06-16 22:42
    烧碱 ¥576.67 9 2021-06-16 22:43
    化肥 ¥1900.00 9 2021-06-16 22:43
    PP粉料 ¥8750.00 9 2021-06-16 22:43
    PVC ¥9071.25 8 2021-06-16 22:43
    PE ¥8370.00 9 2021-06-16 22:44
    丁腈橡胶 ¥20761.11 9 2021-06-16 22:44
    丙烯腈 ¥14600.00 9 2021-06-16 22:44
    PTA ¥4590.00 9 2021-06-16 22:45
    聚酯切片 ¥6050.00 9 2021-06-16 22:45
     «上一页   1   2   下一页»   共24条/2页 

    (c)2008-2024 CN-UHMWPE.CN All Rights Reserved

    苏ICP备09044516号