• 全国 [切换]
  • 二维码
    中国超高分子量聚乙烯网

    扫一扫关注

    PE

    最新报价:2021-06-16 22:44     报价次数:9     浏览次数:123
    价格 * /吨
    地区 *
    公司 *
    电话
    QQ
    微信
    备注
    验证码 *  
     
      公司:  报价日期:   
    价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
    8370.00 2021-06-16 22:43 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-15 22:18 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-11 17:24 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-10 17:25 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-09 17:25 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-08 17:25 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-07 17:26 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-04 17:26 北京 中国超高分子量聚乙烯网
    8370.00 2021-06-03 17:26 北京 中国超高分子量聚乙烯网

    (c)2008-2024 CN-UHMWPE.CN All Rights Reserved

    苏ICP备09044516号